SME IPO Performance in India – 2024

Table of Contents
The Indian SME IPO market in 2024 saw a phenomenal 247 listings, with 223 delivering positive listing day gains and 173 still trading above their issue prices. That’s a crazy 90% win rate (almost same as 2023). 2024 can be recorded as the year of IPO’s with 40% more IPO’s being listed (243) compared to 2023 where 179 IPO’s got listed. That’s an average of about 20 IPO’s every month or 1 IPO per working day.
The top performers included Winsol Engineers Limited and Kay Cee Energy & Infra Limited, which recorded over 411% and 343% returns respectively on listing day. Overall, the market showed robust investor enthusiasm and strong post-listing performance. Below is a detailed summary of IPO performances on the SME front in India during 2024.
Key Statistics
1. Total SME IPOs: 247
2. Positive Listing Day Gains: 223
3. Negative Listing Day Gains: 24
4. Still trading above issue price (as on 9th Jan 2025):
🔸 Positive Closing Prices: 173
🔸 Negative Closing Prices: 74
Top 5 IPOs by Listing Day Gains

Top 5 IPOs by Current Price Performance

Growth of SME IPO’s from 2011 – 2024
Fund Raise via SME Platforms: The total funds raised via the SME IPOs crossed a significant milestone, exceeding Rs 9,000 crore in FY 2024. The largest SME IPO was by Danish Power Limited (Rs 197.90 crores), followed by KP Green Engineering Limited (Rs 189.50 crores).

Performance of all SME IPO listed in 2024
Company Name | Listed On | Issue Price ₹ | Listing Day Close | Listing Day Gain | Current Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|
TAC Infosec Limited | Fri, Apr 5, 2024 | 106 | 304.5 | 187% | 1220% |
Owais Metal and Mineral Processing Limited | Mon, Mar 4, 2024 | 87 | 262.5 | 202% | 1123% |
Afcom Holdings Limited | Fri, Aug 9, 2024 | 108 | 215.45 | 99% | 848% |
Australian Premium Solar (India) Limited | Thu, Jan 18, 2024 | 54 | 147 | 172% | 838% |
Alpex Solar Limited | Thu, Feb 15, 2024 | 115 | 345.45 | 200% | 592% |
Kay Cee Energy & Infra Limited | Fri, Jan 5, 2024 | 54 | 239.4 | 343% | 590% |
Ztech India Limited | Wed, Jun 5, 2024 | 110 | 105 | -5% | 506% |
Slone Infosystems Limited | Fri, May 10, 2024 | 79 | 112.6 | 43% | 476% |
Teerth Gopicon Limited | Tue, Apr 16, 2024 | 111 | 131.25 | 18% | 429% |
Toss The Coin Limited | Tue, Dec 17, 2024 | 182 | 363.05 | 99% | 385% |
Esconet Technologies Limited | Fri, Feb 23, 2024 | 84 | 275.5 | 228% | 379% |
Sodhani Academy of Fintech Enablers Limited | Mon, Sep 23, 2024 | 40 | 55.65 | 39% | 351% |
Royal Sense Limited | Tue, Mar 19, 2024 | 68 | 122.74 | 81% | 337% |
C2C Advanced Systems Limited | Tue, Dec 3, 2024 | 226 | 450.85 | 99% | 315% |
Winsol Engineers Limited | Tue, May 14, 2024 | 75 | 383.25 | 411% | 288% |
GSM Foils Limited | Fri, May 31, 2024 | 32 | 33.6 | 5% | 267% |
Shubhshree Biofuels Energy Limited | Mon, Sep 16, 2024 | 119 | 198.45 | 67% | 266% |
Aimtron Electronics Limited | Thu, Jun 6, 2024 | 161 | 253.05 | 57% | 263% |
Atmastco Limited | Fri, Feb 23, 2024 | 77 | 95.55 | 24% | 261% |
V R Infraspace Limited | Tue, Mar 12, 2024 | 85 | 87.4 | 3% | 260% |
Shree Karni Fabcom Limited | Thu, Mar 14, 2024 | 227 | 273 | 20% | 258% |
Rajesh Power Services Limited | Mon, Dec 2, 2024 | 335 | 668.3 | 99% | 244% |
KP Green Engineering Limited | Fri, Mar 22, 2024 | 144 | 210 | 46% | 239% |
Aelea Commodities Limited | Mon, Jul 22, 2024 | 95 | 173.25 | 82% | 234% |
AVP Infracon Limited | Wed, Mar 20, 2024 | 75 | 75.05 | 0% | 232% |
Megatherm Induction Limited | Mon, Feb 5, 2024 | 108 | 207.9 | 93% | 227% |
Sathlokhar Synergys E&C Global Limited | Tue, Aug 6, 2024 | 140 | 247 | 76% | 224% |
Divine Power Energy Limited | Tue, Jul 2, 2024 | 40 | 152.3 | 281% | 221% |
Qualitek Labs Limited | Mon, Jan 29, 2024 | 100 | 199.5 | 100% | 210% |
Vilas Transcore Limited | Mon, Jun 3, 2024 | 147 | 225.75 | 54% | 207% |
Vruddhi Engineering Works Limited | Wed, Apr 3, 2024 | 70 | 74.55 | 7% | 198% |
Manoj Ceramic Limited | Wed, Jan 3, 2024 | 62 | 77.9 | 26% | 198% |
Sahaj Solar Limited | Fri, Jul 19, 2024 | 180 | 359.1 | 100% | 192% |
HOAC Foods India Limited | Fri, May 24, 2024 | 48 | 139.65 | 191% | 192% |
Pratham EPC Projects Limited | Mon, Mar 18, 2024 | 75 | 118.95 | 59% | 189% |
Nisus Finance Services Co Limited | Wed, Dec 11, 2024 | 180 | 236.25 | 31% | 189% |
Danish Power Limited | Tue, Oct 29, 2024 | 380 | 598.5 | 58% | 185% |
Akanksha Power and Infrastructure Limited | Wed, Jan 3, 2024 | 55 | 65.1 | 18% | 182% |
Effwa Infra & Research Limited | Fri, Jul 12, 2024 | 82 | 163.55 | 99% | 177% |
Maxposure Limited | Tue, Jan 23, 2024 | 33 | 137.75 | 317% | 174% |
GP Eco Solutions India Limited | Mon, Jun 24, 2024 | 94 | 393.75 | 319% | 169% |
Ganesh Green Bharat Limited | Fri, Jul 12, 2024 | 190 | 398 | 109% | 168% |
HRH Next Services Limited | Wed, Jan 3, 2024 | 36 | 43.05 | 20% | 162% |
Refractory Shapes Limited | Tue, May 14, 2024 | 31 | 78.75 | 154% | 160% |
RNFI Services Limited | Mon, Jul 29, 2024 | 105 | 189.55 | 81% | 159% |
Enfuse Solutions Limited | Fri, Mar 22, 2024 | 96 | 115.45 | 20% | 158% |
Rajputana Biodiesel Limited | Tue, Dec 3, 2024 | 130 | 259.35 | 100% | 155% |
Utssav Cz Gold Jewels Limited | Wed, Aug 7, 2024 | 110 | 115.55 | 5% | 154% |
OBSC Perfection Limited | Tue, Oct 29, 2024 | 100 | 115.5 | 16% | 149% |
Enser Communications Limited | Fri, Mar 22, 2024 | 70 | 70.1 | 0% | 148% |
Prizor Viztech Limited | Mon, Jul 22, 2024 | 87 | 173.55 | 99% | 148% |
Purv Flexipack Limited | Tue, Mar 5, 2024 | 71 | 247 | 248% | 147% |
Namo eWaste Management Limited | Wed, Sep 11, 2024 | 85 | 169.55 | 99% | 147% |
TechEra Engineering LImited | Thu, Oct 3, 2024 | 82 | 131.25 | 60% | 140% |
NACDAC Infrastructure Limited | Tue, Dec 24, 2024 | 35 | 69.82 | 99% | 139% |
Pelatro Limited | Tue, Sep 24, 2024 | 200 | 288.75 | 44% | 139% |
Travels & Rentals Limited | Thu, Sep 5, 2024 | 40 | 57.75 | 44% | 138% |
Macobs Technologies Limited | Wed, Jul 24, 2024 | 75 | 100.8 | 34% | 137% |
Creative Graphics Solutions India Limited | Tue, Apr 9, 2024 | 85 | 176.25 | 107% | 136% |
VVIP Infratech Limited | Tue, Jul 30, 2024 | 93 | 185.53 | 99% | 135% |
Addictive Learning Technology Limited | Tue, Jan 30, 2024 | 140 | 294.5 | 110% | 132% |
Energy-Mission Machineries (India) Limited | Thu, May 16, 2024 | 138 | 384.25 | 178% | 130% |
Jay Bee Laminations Limited | Tue, Sep 3, 2024 | 146 | 291.25 | 99% | 126% |
Winny Immigration and Education Services Ltd | Thu, Jun 27, 2024 | 140 | 252 | 80% | 126% |
Shivalic Power Control Limited | Mon, Jul 1, 2024 | 100 | 326.55 | 227% | 124% |
Chatha Foods Limited | Wed, Mar 27, 2024 | 56 | 72.82 | 30% | 123% |
Neelam Linens and Garments (India) Ltd | Mon, Nov 18, 2024 | 24 | 38.05 | 59% | 123% |
Pune E-Stock Broking Limited | Fri, Mar 15, 2024 | 83 | 133.18 | 60% | 122% |
Mason Infratech Limited | Mon, Jul 1, 2024 | 64 | 92.4 | 44% | 120% |
Mayank Cattle Food Limited | Mon, Feb 5, 2024 | 108 | 119.95 | 11% | 117% |
Rajputana Industries Limited | Tue, Aug 6, 2024 | 38 | 75.8 | 99% | 115% |
Apex Ecotech Limited | Wed, Dec 4, 2024 | 73 | 145.6 | 99% | 108% |
HVAX Technologies Limited | Mon, Oct 7, 2024 | 458 | 490.35 | 7% | 106% |
Trom Industries Limited | Thu, Aug 1, 2024 | 115 | 229.4 | 99% | 103% |
Aprameya Engineering Limited | Thu, Aug 1, 2024 | 58 | 75.6 | 30% | 100% |
S A Tech Software India Limited | Fri, Aug 2, 2024 | 59 | 117.7 | 99% | 100% |
Envirotech Systems Limited | Tue, Sep 24, 2024 | 56 | 111.7 | 99% | 100% |
Greenhitech Ventures Limited | Mon, Apr 22, 2024 | 50 | 99.75 | 100% | 100% |
Rudra Gas Enterprise Limited | Thu, Feb 15, 2024 | 63 | 125.68 | 99% | 97% |
Sahasra Electronics Solutions Limited | Fri, Oct 4, 2024 | 283 | 564.55 | 99% | 96% |
Premier Roadlines Limited | Fri, May 17, 2024 | 67 | 91.35 | 36% | 96% |
TBI Corn Limited | Fri, Jun 7, 2024 | 94 | 207.9 | 121% | 95% |
Osel Devices Limited | Tue, Sep 24, 2024 | 160 | 207.95 | 30% | 95% |
Nephro Care India Limited | Fri, Jul 5, 2024 | 90 | 179.55 | 100% | 95% |
Storage Technologies and Automation Ltd | Wed, May 8, 2024 | 78 | 153.05 | 96% | 93% |
Shiv Texchem Limited | Tue, Oct 15, 2024 | 166 | 250.95 | 51% | 85% |
Yash Highvoltage Limited | Thu, Dec 19, 2024 | 146 | 285.63 | 96% | 84% |
Blue Pebble Limited | Wed, Apr 3, 2024 | 168 | 208.95 | 24% | 83% |
Thaai Casting Ltd | Fri, Feb 23, 2024 | 77 | 195.15 | 153% | 79% |
GEM Enviro Management Limited | Wed, Jun 26, 2024 | 75 | 149.62 | 99% | 79% |
Ganesh Infraworld Limited | Fri, Dec 6, 2024 | 83 | 165.55 | 99% | 76% |
Indian Emulsifier Limited | Wed, May 22, 2024 | 132 | 451.5 | 242% | 72% |
Avi Ansh Textile Limited | Fri, Sep 27, 2024 | 62 | 71.15 | 15% | 70% |
Picture Post Studios Limited | Fri, Aug 9, 2024 | 24 | 31.5 | 31% | 69% |
Gabriel Pet Straps Limited | Wed, Feb 7, 2024 | 101 | 120.75 | 20% | 68% |
Konstelec Engineers Limited | Tue, Jan 30, 2024 | 70 | 220.5 | 215% | 67% |
Beacon Trusteeship Limited | Tue, Jun 4, 2024 | 60 | 94.5 | 58% | 66% |
Ramdevbaba Solvent Limited | Tue, Apr 23, 2024 | 85 | 117.6 | 38% | 66% |
Fonebox Retail Limited | Fri, Feb 2, 2024 | 70 | 210 | 200% | 65% |
Innomet Advanced Materials Limited | Wed, Sep 18, 2024 | 100 | 199.5 | 100% | 65% |
Diensten Tech Limited | Wed, Jul 3, 2024 | 100 | 252 | 152% | 63% |
Lakshya Powertech Limited | Wed, Oct 23, 2024 | 180 | 359.1 | 100% | 62% |
Emerald Tyre Manufacturers Limited | Thu, Dec 12, 2024 | 95 | 189.5 | 99% | 60% |
Freshara Agro Exports Limited | Thu, Oct 24, 2024 | 116 | 134.7 | 16% | 58% |
Signoria Creation Limited | Tue, Mar 19, 2024 | 65 | 137.55 | 112% | 56% |
Esprit Stones Limited | Fri, Aug 2, 2024 | 87 | 97.8 | 12% | 55% |
United Heat Transfer Limited | Tue, Oct 29, 2024 | 59 | 63.95 | 8% | 54% |
Rappid Valves (India) Limited | Mon, Sep 30, 2024 | 222 | 309.35 | 39% | 54% |
Sylvan Plyboard (India) Ltd | Mon, Jul 1, 2024 | 55 | 69.3 | 26% | 53% |
Medicamen Organics Limited | Fri, Jun 28, 2024 | 34 | 144.7 | 326% | 53% |
Naman In-Store (India) Limited | Tue, Apr 2, 2024 | 89 | 118.75 | 33% | 52% |
Harshdeep Hortico Limited | Mon, Feb 5, 2024 | 45 | 66.5 | 48% | 52% |
Silkflex Polymers (India) Limited | Wed, May 15, 2024 | 52 | 58.7 | 13% | 50% |
Shri Balaji Valve Components Limited | Wed, Jan 3, 2024 | 100 | 199.5 | 100% | 49% |
Vdeal System Limited | Tue, Sep 3, 2024 | 112 | 178.5 | 59% | 48% |
Sati Poly Plast Limited | Mon, Jul 22, 2024 | 130 | 259.35 | 100% | 47% |
Omfurn India Limited | Thu, Mar 28, 2024 | 75 | 76.6 | 2% | 46% |
Sadhav Shipping Limited | Fri, Mar 1, 2024 | 95 | 141.75 | 49% | 46% |
Kataria Industries Limited | Wed, Jul 24, 2024 | 96 | 191.5 | 99% | 46% |
Sunlite Recycling Industries Limited | Tue, Aug 20, 2024 | 105 | 209.45 | 99% | 43% |
Associated Coaters Limited | Thu, Jun 6, 2024 | 121 | 134.9 | 11% | 41% |
Interiors and More Limited | Fri, Feb 23, 2024 | 227 | 283.5 | 25% | 39% |
Quest Laboratories Limited | Thu, May 23, 2024 | 97 | 147.35 | 52% | 39% |
Trust Fintech Limited | Thu, Apr 4, 2024 | 101 | 150.4 | 49% | 38% |
Radiowalla Network Limited | Fri, Apr 5, 2024 | 76 | 126.15 | 66% | 37% |
Aztec Fluids & Machinery Limited | Fri, May 17, 2024 | 67 | 85.5 | 28% | 36% |
Aeron Composite Limited | Wed, Sep 4, 2024 | 125 | 157.5 | 26% | 36% |
Aluwind Architectural Limited | Tue, Apr 9, 2024 | 45 | 47.25 | 5% | 36% |
Onyx Biotec Limited | Fri, Nov 22, 2024 | 61 | 56.75 | -7% | 35% |
Identical Brains Studios Limited | Thu, Dec 26, 2024 | 54 | 99.75 | 85% | 35% |
Hamps Bio Limited | Fri, Dec 20, 2024 | 51 | 101.74 | 99% | 35% |
Purple United Sales Limited | Wed, Dec 18, 2024 | 126 | 208.95 | 66% | 35% |
Positron Energy Limited | Tue, Aug 20, 2024 | 250 | 498.75 | 100% | 34% |
V.L.Infraprojects Limited | Tue, Jul 30, 2024 | 42 | 83.75 | 99% | 31% |
Share Samadhan Limited | Mon, Sep 16, 2024 | 74 | 74.87 | 1% | 27% |
Zenith Drugs Limited | Tue, Feb 27, 2024 | 79 | 105.15 | 33% | 27% |
Dhanlaxmi Crop Science Ltd | Mon, Dec 16, 2024 | 55 | 109.7 | 99% | 27% |
Brace Port Logistics Limited | Mon, Aug 26, 2024 | 80 | 167.55 | 109% | 25% |
Forcas Studio Limited | Mon, Aug 26, 2024 | 80 | 144.4 | 81% | 25% |
Kaushalya Logistics Limited | Mon, Jan 8, 2024 | 75 | 105 | 40% | 25% |
SD Retail Limited | Fri, Sep 27, 2024 | 131 | 150.9 | 15% | 24% |
Chetana Education Limited | Wed, Jul 31, 2024 | 85 | 103.8 | 22% | 23% |
Emmforce Autotech Limited | Tue, Apr 30, 2024 | 98 | 195.51 | 100% | 23% |
Pranik Logistics Limited | Thu, Oct 17, 2024 | 77 | 82.95 | 8% | 20% |
Nexxus Petro Industries Limited | Fri, Oct 4, 2024 | 105 | 132.3 | 26% | 19% |
K2 Infragen Limited | Mon, Apr 8, 2024 | 119 | 173.25 | 46% | 19% |
Dhariwalcorp Limited | Thu, Aug 8, 2024 | 106 | 142.5 | 34% | 18% |
Sattrix Information Security Limited | Wed, Jun 12, 2024 | 121 | 157.5 | 30% | 18% |
Vision Infra Equipment Solutions Limited | Fri, Sep 13, 2024 | 163 | 215.25 | 32% | 17% |
Aesthetik Engineers Limited | Fri, Aug 16, 2024 | 58 | 115.7 | 99% | 17% |
ABS Marine Services Limited | Tue, May 21, 2024 | 147 | 279.3 | 90% | 16% |
Jungle Camps India Limited | Tue, Dec 17, 2024 | 72 | 129.96 | 81% | 16% |
Kizi Apparels Limited | Tue, Aug 6, 2024 | 21 | 24.3 | 16% | 15% |
SAR Televenture Limited | Mon, Jul 29, 2024 | 210 | 232.6 | 11% | 15% |
Shree Marutinandan Tubes Limited | Fri, Jan 19, 2024 | 143 | 210 | 47% | 15% |
AIK Pipes And Polymers Limited | Tue, Jan 2, 2024 | 89 | 105 | 18% | 14% |
Shivam Chemicals Limited | Tue, Apr 30, 2024 | 44 | 47.4 | 8% | 13% |
Mach Conferences and Events Limited | Wed, Sep 11, 2024 | 225 | 295.55 | 31% | 13% |
TGIF Agribusiness Limited | Wed, May 15, 2024 | 93 | 142.5 | 53% | 12% |
DelaPlex Limited | Fri, Feb 2, 2024 | 192 | 324.45 | 69% | 12% |
Thinking Hats Entertainment Solutions Limited | Thu, Oct 3, 2024 | 44 | 57 | 30% | 11% |
Agarwal Toughened Glass India Limited | Thu, Dec 5, 2024 | 108 | 141.75 | 31% | 11% |
Paramount Speciality Forgings Limited | Wed, Sep 25, 2024 | 59 | 87.15 | 48% | 11% |
Rulka Electricals Limited | Fri, May 24, 2024 | 235 | 498.75 | 112% | 10% |
Docmode Health Technologies Limited | Fri, Feb 2, 2024 | 79 | 180.75 | 129% | 10% |
Wise Travel India Limited | Mon, Feb 19, 2024 | 147 | 204.75 | 39% | 9% |
Ideal Technoplast Industries Limited | Wed, Aug 28, 2024 | 121 | 138.7 | 15% | 7% |
Yash Optics & Lens Limited | Mon, Apr 8, 2024 | 81 | 92.7 | 14% | 7% |
Amkay Products Limited | Wed, May 8, 2024 | 55 | 109.72 | 99% | 5% |
Petro Carbon and Chemicals Limited | Tue, Jul 2, 2024 | 171 | 315 | 84% | 5% |
Divyadhan Recycling Industries Limited | Fri, Oct 4, 2024 | 64 | 88.2 | 38% | 5% |
DCG Cables & Wires Limited | Tue, Apr 16, 2024 | 100 | 91.55 | -8% | 3% |
IBL Finance Limited | Tue, Jan 16, 2024 | 51 | 58.8 | 15% | 2% |
Mangal Compusolution Limited | Thu, Nov 21, 2024 | 45 | 42.75 | -5% | -3% |
Veritaas Advertising Limited | Tue, May 21, 2024 | 114 | 261.25 | 129% | -4% |
GConnect Logitech and Supply Chain Limited | Wed, Apr 3, 2024 | 40 | 44.1 | 10% | -4% |
NeoPolitan Pizza and Foods Limited | Wed, Oct 9, 2024 | 20 | 20.21 | 1% | -5% |
New Swan Multitech Limited | Thu, Jan 18, 2024 | 66 | 131.67 | 100% | -5% |
WOL 3D India Limited | Mon, Sep 30, 2024 | 150 | 189.05 | 26% | -5% |
Bulkcorp International Limited | Tue, Aug 6, 2024 | 105 | 136.5 | 30% | -6% |
Premium Plast Limited | Mon, Oct 28, 2024 | 49 | 48.9 | 0% | -6% |
Akiko Global Services Limited | Tue, Jul 2, 2024 | 77 | 93.35 | 21% | -6% |
Dindigul Farm Product Limited | Thu, Jun 27, 2024 | 54 | 107.73 | 100% | -7% |
Unilex Colours and Chemicals Limited | Thu, Oct 3, 2024 | 87 | 88.15 | 1% | -7% |
Brisk Technovision Limited | Wed, Jan 31, 2024 | 156 | 183.75 | 18% | -7% |
Ambey Laboratories Limited | Thu, Jul 11, 2024 | 68 | 89.25 | 31% | -7% |
Paramatrix Technologies Limited | Wed, Sep 4, 2024 | 110 | 120.8 | 10% | -7% |
Popular Foundations Limited | Tue, Sep 24, 2024 | 37 | 37.07 | 0% | -8% |
Visaman Global Sales Limited | Mon, Jul 1, 2024 | 43 | 47.35 | 10% | -9% |
Jeyyam Global Foods Limited | Mon, Sep 9, 2024 | 61 | 64.05 | 5% | -10% |
Broach Lifecare Hospital Limited | Wed, Aug 21, 2024 | 25 | 49.87 | 99% | -11% |
Three M Paper Boards Limited | Mon, Jul 22, 2024 | 69 | 79.8 | 16% | -12% |
Naturewings Holidays Limited | Tue, Sep 10, 2024 | 74 | 90.25 | 22% | -12% |
Vishwas Agri Seeds Limited | Mon, Apr 1, 2024 | 86 | 83.6 | -3% | -12% |
Jay Kailash Namkeen Limited | Mon, Apr 8, 2024 | 73 | 80.75 | 11% | -12% |
Subam Papers Limited | Tue, Oct 8, 2024 | 152 | 152.15 | 0% | -13% |
Faalcon Concepts Limited | Fri, Apr 26, 2024 | 62 | 90.25 | 46% | -13% |
Sona Machinery Limited | Wed, Mar 13, 2024 | 143 | 131.25 | -8% | -14% |
Durlax Top Surface Limited | Wed, Jun 26, 2024 | 68 | 103.55 | 52% | -19% |
Sai Swami Metals & Alloys Limited | Wed, May 8, 2024 | 60 | 119.7 | 100% | -20% |
Forge Auto International Limited | Fri, Oct 4, 2024 | 108 | 109.35 | 1% | -21% |
Aspire & Innovative Advertising Limited | Wed, Apr 3, 2024 | 54 | 59.3 | 10% | -23% |
Aditya Ultra Steel Limited | Mon, Sep 16, 2024 | 62 | 66.4 | 7% | -23% |
Indian Phosphate Limited | Tue, Sep 3, 2024 | 99 | 178.7 | 81% | -24% |
Boss Packaging Solutions Limited | Fri, Sep 6, 2024 | 66 | 86.6 | 31% | -24% |
Tunwal E-Motors Limited | Tue, Jul 23, 2024 | 59 | 60.8 | 3% | -26% |
Manglam Infra and Engineering Limited | Wed, Jul 31, 2024 | 56 | 111.7 | 99% | -26% |
Clinitech Laboratory Limited | Thu, Aug 1, 2024 | 96 | 120.75 | 26% | -27% |
Koura Fine Diamond Jewelry Limited | Thu, Mar 14, 2024 | 55 | 78.63 | 43% | -27% |
Saj Hotels Limited | Mon, Oct 7, 2024 | 65 | 52.45 | -19% | -28% |
My Mudra Fincorp Limited | Thu, Sep 12, 2024 | 110 | 123.5 | 12% | -28% |
Grill Splendour Services Limited | Tue, Apr 23, 2024 | 120 | 127.35 | 6% | -29% |
Paramount Dye Tec Limited | Tue, Oct 8, 2024 | 117 | 101.7 | -13% | -29% |
Supreme Facility Management Limited | Wed, Dec 18, 2024 | 76 | 71.25 | -6% | -30% |
Piotex Industries Limited | Fri, May 17, 2024 | 94 | 114.3 | 22% | -30% |
Rapid Multimodal Logistics Limited | Fri, Aug 30, 2024 | 84 | 108.1 | 29% | -30% |
Magenta Lifecare Limited | Wed, Jun 12, 2024 | 35 | 47.25 | 35% | -31% |
Usha Financial Services Limited | Thu, Oct 31, 2024 | 168 | 155.85 | -7% | -31% |
Khyati Global Ventures Limited | Fri, Oct 11, 2024 | 99 | 99.75 | 1% | -32% |
Deem Roll Tech Limited | Tue, Feb 27, 2024 | 129 | 209.7 | 63% | -33% |
Newmalayalam Steel Limited | Fri, Dec 27, 2024 | 90 | 85.5 | -5% | -34% |
Kalana Ispat Limited | Thu, Sep 26, 2024 | 66 | 47.4 | -28% | -34% |
Ashapura Logistics Limited | Tue, Aug 6, 2024 | 144 | 175.75 | 22% | -34% |
Italian Edibles Limited | Mon, Feb 12, 2024 | 68 | 57.75 | -15% | -37% |
Excellent Wires and Packaging Limited | Thu, Sep 19, 2024 | 90 | 77.95 | -13% | -37% |
Varyaa Creations Limited | Tue, Apr 30, 2024 | 150 | 270.75 | 81% | -38% |
Euphoria Infotech India Limited | Tue, Jan 30, 2024 | 100 | 181.51 | 82% | -40% |
United Cotfab Limited | Mon, Jun 24, 2024 | 70 | 78.75 | 13% | -40% |
Abha Power and Steel Limited | Wed, Dec 4, 2024 | 75 | 77.8 | 4% | -42% |
Deccan Transcon Leasing Limited | Tue, Sep 24, 2024 | 108 | 110.25 | 2% | -43% |
Kalahridhaan Trendz Limited | Fri, Feb 23, 2024 | 45 | 49.5 | 10% | -43% |
SPP Polymer Limited | Tue, Sep 17, 2024 | 59 | 59.85 | 1% | -43% |
3C IT Solutions & Telecoms (India) Limited | Wed, Jun 12, 2024 | 52 | 45.16 | -13% | -44% |
Resourceful Automobile Limited | Thu, Aug 29, 2024 | 117 | 122.85 | 5% | -46% |
Gajanand International Limited | Mon, Sep 16, 2024 | 36 | 39.9 | 11% | -50% |
Sameera Agro And Infra Limited | Mon, Jan 1, 2024 | 180 | 171 | -5% | -50% |
Falcon Technoprojects India Limited | Wed, Jun 26, 2024 | 92 | 88.2 | -4% | -51% |
Solve Plastic Products Limited | Wed, Aug 21, 2024 | 91 | 107.1 | 18% | -51% |
Polysil Irrigation Systems Limited | Fri, Feb 16, 2024 | 54 | 54.25 | 0% | -52% |
Mandeep Auto Industries Limited | Tue, May 21, 2024 | 67 | 65.35 | -2% | -53% |
QVC Exports Limited | Wed, Aug 28, 2024 | 86 | 152.95 | 78% | -53% |
BikeWo GreenTech Limited | Fri, Sep 27, 2024 | 62 | 47.25 | -24% | -54% |
Phoenix Overseas Limited | Fri, Sep 27, 2024 | 64 | 60.8 | -5% | -56% |
Lamosaic India Limited | Fri, Nov 29, 2024 | 200 | 172.2 | -14% | -57% |
Finelistings Technologies Limited | Tue, May 14, 2024 | 123 | 133.35 | 8% | -60% |
Baweja Studios Limited | Tue, Feb 6, 2024 | 180 | 173.85 | -3% | -63% |
M.V.K. Agro Food Product Ltd | Thu, Mar 7, 2024 | 120 | 82.95 | -31% | -67% |

Do You Find This Interesting?
DISCLAIMER: Investments in the securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory. Brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit.